Adapter podróżny GaN III 45W, 3×USB-C + 2×USB-A, PD + QC
- Wtyczka USA / JAPONIA, Australia, UK, EU
- Wejście: 100–250V~ AC, 50/60Hz, 1,3A
- Obciążenie maksymalne: 10A / 2500W
- Łączna moc USB: 45W
- Ładowanie przez jeden port: USB-A1 / A2: 5V 2,4A (12W) USB-C2 / C3: 5V 3,0A (15W) USB-C1: 5V 3,0A (15W), 9V 3,0A (27W), 12V 3,0A (36W), 15V 3,0A (45W), 20V 2,25A (45W)
Brak na magazynie
Zaloguj się lub załóż konto aby poznać ceny i móc składać zamówienia.
Logowanie/rejestracjaProdukt chwilowo niedostępny. Skontaktuj się z działem sprzedaży.
Specyfikacja techniczna
| Wtyczka USA / JAPONIA, Australia, UK, EU | |
| Wejście | 100–250V~ AC, 50/60Hz, 1,3A |
|---|---|
| Obciążenie maksymalne | 10A / 2500W |
| Łączna moc USB | 45W |
| Ładowanie przez jeden port | USB-A1 / A2: 5V 2,4A (12W) USB-C2 / C3: 5V 3,0A (15W) USB-C1: 5V 3,0A (15W), 9V 3,0A (27W), 12V 3,0A (36W), 15V 3,0A (45W), 20V 2,25A (45W) |
| Tryb wieloportowy (łącznie max 45W) | USB-C1: 5V 2,4A, 9V 2,77A (25W), 12V 2,25A (27W), 15V 1,8A (27W), 20V 1,35A (27W) USB-A1 + A2: 5V 3,0A (łącznie 15W), maks. 2,4A na port USB-C2 + C3: 5V 3,0A (łącznie 15W) |
| Protokoły ładowania | USB-C1: PD 3.0, QC 3.0 USB-A1 / A2: QC 3.0 USB-C2 / C3: standardowe 5V |
| Zabezpieczenia | OVP, OCP, OTP, SCP, UVP |
| Materiał | PC trudnopalne (UL94V-0) |
| Trwałość | porty USB +5000 cykli, mechanizm wtyczki +3000 cykli |
| Wymiary | 69 × 55,5 × 54,3 mm |
| Waga | 169,6 g ±10 g |
| Opakowanie | 50 szt/ktn |









